My new BGP book: 'Internet Routing with BGP' by Iljitsch van Beijnum BGPexpert My BGP book from 2002: 'BGP' by Iljitsch van Beijnum

Home · BGP Expert Test · What is BGP? · BGP Vendors · Links · Archives · Books · My New BGP Book

IPv6 address space given out: 378162.43 /32s in 63399 blocks out of 536870912 possible /32s in the currently defined global unicast space (2000::/3) = 0.070%.

Totals:

afrinic  10516.10 /32s in 1335 blocks
apnic    103477.48 /32s in 14506 blocks
arin     70946.13 /32s in 9178 blocks
lacnic   16369.66 /32s in 12517 blocks
ripencc  176853.06 /32s in 25863 blocks

Totals per year:

1999     45.62 /32s in 15 blocks
2000     60.62 /32s in 30 blocks
2001    115.00 /32s in 57 blocks
2002    443.88 /32s in 255 blocks
2003    555.50 /32s in 254 blocks
2004  13629.63 /32s in 285 blocks
2005  27210.00 /32s in 226 blocks
2006   9956.00 /32s in 212 blocks
2007   7033.01 /32s in 437 blocks
2008  15958.08 /32s in 801 blocks
2009   2529.27 /32s in 1164 blocks
2010   5707.76 /32s in 2334 blocks
2011  21324.81 /32s in 3407 blocks
2012  18205.00 /32s in 3087 blocks
2013  23820.68 /32s in 3391 blocks
2014  16469.80 /32s in 3806 blocks
2015  18274.52 /32s in 4071 blocks
2016  23033.29 /32s in 4819 blocks
2017  17705.82 /32s in 5032 blocks
2018  36671.36 /32s in 5640 blocks
2019  34856.36 /32s in 6454 blocks
2020  21451.59 /32s in 5163 blocks
2021  28471.11 /32s in 5276 blocks
2022  27716.09 /32s in 4084 blocks
2023   6917.62 /32s in 3099 blocks

AfriNIC per year:

2004      1.00 /32s in 1 blocks
2005      3.00 /32s in 3 blocks
2006     13.00 /32s in 13 blocks
2007     12.00 /32s in 17 blocks
2008     10.00 /32s in 13 blocks
2009      8.00 /32s in 11 blocks
2010     95.00 /32s in 43 blocks
2011    138.00 /32s in 106 blocks
2012   4188.00 /32s in 64 blocks
2013     44.00 /32s in 61 blocks
2014     47.00 /32s in 55 blocks
2015   4400.00 /32s in 75 blocks
2016     61.00 /32s in 91 blocks
2017    101.00 /32s in 97 blocks
2018     67.00 /32s in 104 blocks
2019    356.07 /32s in 106 blocks
2020     85.00 /32s in 103 blocks
2021    140.01 /32s in 132 blocks
2022    386.00 /32s in 150 blocks
2023    361.00 /32s in 90 blocks

APNIC per year:

1999      0.62 /32s in 5 blocks
2000      1.62 /32s in 13 blocks
2001      3.00 /32s in 24 blocks
2002     62.88 /32s in 159 blocks
2003     48.50 /32s in 75 blocks
2004   6211.63 /32s in 62 blocks
2005   9371.00 /32s in 51 blocks
2006   3223.00 /32s in 40 blocks
2007   5236.00 /32s in 59 blocks
2008    132.00 /32s in 148 blocks
2009    170.88 /32s in 176 blocks
2010   1312.01 /32s in 602 blocks
2011   9452.00 /32s in 558 blocks
2012   3750.26 /32s in 517 blocks
2013   4405.00 /32s in 447 blocks
2014   2595.00 /32s in 422 blocks
2015   2031.00 /32s in 656 blocks
2016   1078.01 /32s in 1456 blocks
2017   4140.01 /32s in 1213 blocks
2018  19576.01 /32s in 1319 blocks
2019   7884.01 /32s in 1370 blocks
2020   7305.01 /32s in 1397 blocks
2021  10161.01 /32s in 1334 blocks
2022   4841.02 /32s in 1292 blocks
2023    486.01 /32s in 1111 blocks

ARIN per year:

1999      1.00 /32s in 1 blocks
2000      6.00 /32s in 6 blocks
2001      7.00 /32s in 7 blocks
2002     11.00 /32s in 15 blocks
2003     64.00 /32s in 41 blocks
2004     46.00 /32s in 71 blocks
2005     65.00 /32s in 58 blocks
2006     61.00 /32s in 60 blocks
2007    140.01 /32s in 182 blocks
2008  14478.08 /32s in 202 blocks
2009    243.39 /32s in 338 blocks
2010    869.75 /32s in 537 blocks
2011   6648.79 /32s in 881 blocks
2012   1448.67 /32s in 506 blocks
2013  12551.40 /32s in 468 blocks
2014   5255.60 /32s in 438 blocks
2015    646.37 /32s in 539 blocks
2016   1085.07 /32s in 563 blocks
2017   1345.79 /32s in 603 blocks
2018    829.26 /32s in 609 blocks
2019   5265.05 /32s in 566 blocks
2020   5016.46 /32s in 616 blocks
2021    410.06 /32s in 637 blocks
2022  13691.92 /32s in 674 blocks
2023    759.46 /32s in 560 blocks

LACNIC per year:

2003      5.00 /32s in 5 blocks
2004      4.00 /32s in 4 blocks
2005     49.00 /32s in 27 blocks
2006     11.00 /32s in 11 blocks
2007     51.00 /32s in 38 blocks
2008     33.00 /32s in 40 blocks
2009     80.00 /32s in 84 blocks
2010    173.00 /32s in 188 blocks
2011    909.00 /32s in 405 blocks
2012   4567.07 /32s in 510 blocks
2013    527.27 /32s in 601 blocks
2014    965.20 /32s in 1031 blocks
2015    861.15 /32s in 934 blocks
2016   1077.20 /32s in 903 blocks
2017   1281.02 /32s in 1392 blocks
2018   1247.09 /32s in 1355 blocks
2019   1416.23 /32s in 1522 blocks
2020   1592.11 /32s in 1717 blocks
2021    609.03 /32s in 674 blocks
2022    551.14 /32s in 623 blocks
2023    360.15 /32s in 453 blocks

RIPE NCC per year:

1999     44.00 /32s in 9 blocks
2000     53.00 /32s in 11 blocks
2001    105.00 /32s in 26 blocks
2002    370.00 /32s in 81 blocks
2003    438.00 /32s in 133 blocks
2004   7367.00 /32s in 147 blocks
2005  17722.00 /32s in 87 blocks
2006   6648.00 /32s in 88 blocks
2007   1594.00 /32s in 141 blocks
2008   1305.00 /32s in 398 blocks
2009   2027.00 /32s in 555 blocks
2010   3258.01 /32s in 964 blocks
2011   4177.01 /32s in 1457 blocks
2012   4251.01 /32s in 1490 blocks
2013   6293.01 /32s in 1814 blocks
2014   7607.00 /32s in 1860 blocks
2015  10336.00 /32s in 1867 blocks
2016  19732.00 /32s in 1806 blocks
2017  10838.00 /32s in 1727 blocks
2018  14952.00 /32s in 2253 blocks
2019  19935.00 /32s in 2890 blocks
2020   7453.00 /32s in 1330 blocks
2021  17151.00 /32s in 2499 blocks
2022   8246.00 /32s in 1345 blocks
2023   4951.00 /32s in 885 blocks

Prefix length > 35 per year:

2001      0.00 /32s in 5 blocks
2002      0.00 /32s in 16 blocks
2003      0.00 /32s in 23 blocks
2004      0.00 /32s in 41 blocks
2005      0.00 /32s in 12 blocks
2006      0.00 /32s in 37 blocks
2007      0.01 /32s in 101 blocks
2008      0.08 /32s in 111 blocks
2009      0.39 /32s in 208 blocks
2010      0.26 /32s in 548 blocks
2011      1.81 /32s in 924 blocks
2012      1.63 /32s in 879 blocks
2013      3.43 /32s in 847 blocks
2014      3.68 /32s in 801 blocks
2015      3.52 /32s in 854 blocks
2016      5.16 /32s in 1048 blocks
2017      5.82 /32s in 1122 blocks
2018      8.36 /32s in 1179 blocks
2019      9.23 /32s in 1370 blocks
2020     10.59 /32s in 1549 blocks
2021     11.99 /32s in 1379 blocks
2022     10.09 /32s in 1551 blocks
2023      9.50 /32s in 1351 blocks

Prefix length 32 - 35 per year:

1999      5.62 /32s in 10 blocks
2000     12.62 /32s in 24 blocks
2001     19.00 /32s in 40 blocks
2002    103.88 /32s in 196 blocks
2003    155.50 /32s in 181 blocks
2004    177.62 /32s in 184 blocks
2005    164.00 /32s in 164 blocks
2006    136.00 /32s in 136 blocks
2007    271.00 /32s in 271 blocks
2008    560.00 /32s in 560 blocks
2009    794.88 /32s in 797 blocks
2010   1521.50 /32s in 1522 blocks
2011   2127.00 /32s in 2127 blocks
2012   1787.38 /32s in 1789 blocks
2013   1817.25 /32s in 1819 blocks
2014   2108.12 /32s in 2109 blocks
2015   1951.00 /32s in 1951 blocks
2016   2328.12 /32s in 2329 blocks
2017   2590.00 /32s in 2590 blocks
2018   2597.00 /32s in 2597 blocks
2019   2593.12 /32s in 2594 blocks
2020   2665.00 /32s in 2665 blocks
2021   1737.12 /32s in 1738 blocks
2022   1486.00 /32s in 1486 blocks
2023   1120.12 /32s in 1121 blocks

Prefix length < 32 per year:

1999     40.00 /32s in 5 blocks
2000     48.00 /32s in 6 blocks
2001     96.00 /32s in 12 blocks
2002    340.00 /32s in 43 blocks
2003    400.00 /32s in 50 blocks
2004  13452.00 /32s in 60 blocks
2005  27046.00 /32s in 50 blocks
2006   9820.00 /32s in 39 blocks
2007   6762.00 /32s in 65 blocks
2008  15398.00 /32s in 130 blocks
2009   1734.00 /32s in 159 blocks
2010   4186.00 /32s in 264 blocks
2011  19196.00 /32s in 356 blocks
2012  16416.00 /32s in 419 blocks
2013  22000.00 /32s in 725 blocks
2014  14358.00 /32s in 896 blocks
2015  16320.00 /32s in 1266 blocks
2016  20700.00 /32s in 1442 blocks
2017  15110.00 /32s in 1320 blocks
2018  34066.00 /32s in 1864 blocks
2019  32254.00 /32s in 2490 blocks
2020  18776.00 /32s in 949 blocks
2021  26722.00 /32s in 2159 blocks
2022  26220.00 /32s in 1047 blocks
2023   5788.00 /32s in 627 blocks
Comments or questions? Email me.

Last RIR data import: 11 Oct 2023 14:21:51 local time.