My book: 'Running IPv6' by Iljitsch van Beijnum BGPexpert My book: 'BGP' by Iljitsch van Beijnum

Home · BGP Expert Test · What is BGP? · BGP Vendors · Links · Archives · Books · My BGP Book

IPv6 address space given out: 325613.74 /32s in 54395 blocks out of 536870912 possible /32s in the currently defined global unicast space (2000::/3) = 0.061%.

Totals:

afrinic   9702.10 /32s in 1032 blocks
apnic    92862.20 /32s in 11682 blocks
arin     56348.97 /32s in 7793 blocks
lacnic   15584.41 /32s in 11571 blocks
ripencc  151116.06 /32s in 22317 blocks

Totals per year:

1999     45.62 /32s in 15 blocks
2000     61.75 /32s in 32 blocks
2001    115.00 /32s in 57 blocks
2002    438.75 /32s in 259 blocks
2003    529.50 /32s in 256 blocks
2004  13587.63 /32s in 278 blocks
2005  27204.00 /32s in 227 blocks
2006   9957.00 /32s in 213 blocks
2007   6998.02 /32s in 453 blocks
2008  15876.08 /32s in 808 blocks
2009   2456.33 /32s in 1179 blocks
2010   5470.26 /32s in 2376 blocks
2011  20795.75 /32s in 3503 blocks
2012  18136.82 /32s in 3187 blocks
2013  23898.69 /32s in 3513 blocks
2014  16620.37 /32s in 3965 blocks
2015  18581.77 /32s in 4215 blocks
2016  23507.66 /32s in 5064 blocks
2017  18438.27 /32s in 5286 blocks
2018  37313.11 /32s in 5900 blocks
2019  36169.80 /32s in 6781 blocks
2020  21825.47 /32s in 5447 blocks
2021   7586.09 /32s in 1381 blocks

AfriNIC per year:

2004      1.00 /32s in 1 blocks
2005      3.00 /32s in 3 blocks
2006     13.00 /32s in 13 blocks
2007     12.01 /32s in 21 blocks
2008     10.00 /32s in 13 blocks
2009      8.00 /32s in 11 blocks
2010     95.00 /32s in 42 blocks
2011    139.00 /32s in 107 blocks
2012   4189.00 /32s in 66 blocks
2013     45.00 /32s in 64 blocks
2014     46.00 /32s in 54 blocks
2015   4398.00 /32s in 73 blocks
2016     67.00 /32s in 98 blocks
2017    104.00 /32s in 99 blocks
2018     67.00 /32s in 102 blocks
2019    360.07 /32s in 110 blocks
2020     89.00 /32s in 109 blocks
2021     56.00 /32s in 46 blocks

APNIC per year:

1999      0.62 /32s in 5 blocks
2000      1.75 /32s in 14 blocks
2001      3.00 /32s in 24 blocks
2002     63.75 /32s in 162 blocks
2003     48.50 /32s in 75 blocks
2004   6211.63 /32s in 62 blocks
2005   9371.00 /32s in 51 blocks
2006   3224.00 /32s in 41 blocks
2007   5236.00 /32s in 61 blocks
2008    132.00 /32s in 148 blocks
2009    170.88 /32s in 176 blocks
2010   1317.01 /32s in 610 blocks
2011   9461.00 /32s in 572 blocks
2012   3761.01 /32s in 529 blocks
2013   4417.00 /32s in 462 blocks
2014   2604.00 /32s in 438 blocks
2015   2050.00 /32s in 685 blocks
2016   1144.01 /32s in 1553 blocks
2017   4190.01 /32s in 1282 blocks
2018  19636.01 /32s in 1395 blocks
2019   7914.01 /32s in 1431 blocks
2020   7363.01 /32s in 1494 blocks
2021   4542.00 /32s in 412 blocks

ARIN per year:

1999      1.00 /32s in 1 blocks
2000      7.00 /32s in 7 blocks
2001      7.00 /32s in 7 blocks
2002     11.00 /32s in 15 blocks
2003     58.00 /32s in 41 blocks
2004     46.00 /32s in 71 blocks
2005     58.00 /32s in 58 blocks
2006     61.00 /32s in 60 blocks
2007    144.01 /32s in 189 blocks
2008  14480.08 /32s in 206 blocks
2009    245.45 /32s in 344 blocks
2010    818.25 /32s in 547 blocks
2011   6358.73 /32s in 902 blocks
2012   1442.73 /32s in 521 blocks
2013  12555.41 /32s in 481 blocks
2014   5242.16 /32s in 456 blocks
2015    635.55 /32s in 551 blocks
2016   1081.44 /32s in 589 blocks
2017   1627.24 /32s in 636 blocks
2018    836.01 /32s in 636 blocks
2019   5530.49 /32s in 592 blocks
2020   4978.34 /32s in 646 blocks
2021    124.07 /32s in 237 blocks

LACNIC per year:

2003      5.00 /32s in 5 blocks
2004      4.00 /32s in 4 blocks
2005     49.00 /32s in 27 blocks
2006     11.00 /32s in 11 blocks
2007     51.00 /32s in 38 blocks
2008     35.00 /32s in 42 blocks
2009     81.00 /32s in 85 blocks
2010    188.00 /32s in 203 blocks
2011    934.00 /32s in 430 blocks
2012   4584.07 /32s in 533 blocks
2013    558.27 /32s in 633 blocks
2014   1024.20 /32s in 1096 blocks
2015    900.21 /32s in 979 blocks
2016   1130.20 /32s in 956 blocks
2017   1365.02 /32s in 1480 blocks
2018   1311.09 /32s in 1422 blocks
2019   1478.23 /32s in 1594 blocks
2020   1668.11 /32s in 1800 blocks
2021    207.01 /32s in 233 blocks

RIPE NCC per year:

1999     44.00 /32s in 9 blocks
2000     53.00 /32s in 11 blocks
2001    105.00 /32s in 26 blocks
2002    364.00 /32s in 82 blocks
2003    418.00 /32s in 135 blocks
2004   7325.00 /32s in 140 blocks
2005  17723.00 /32s in 88 blocks
2006   6648.00 /32s in 88 blocks
2007   1555.00 /32s in 144 blocks
2008   1219.00 /32s in 399 blocks
2009   1951.00 /32s in 563 blocks
2010   3052.01 /32s in 974 blocks
2011   3903.01 /32s in 1492 blocks
2012   4160.01 /32s in 1538 blocks
2013   6323.01 /32s in 1873 blocks
2014   7704.00 /32s in 1921 blocks
2015  10598.00 /32s in 1927 blocks
2016  20085.00 /32s in 1868 blocks
2017  11152.00 /32s in 1789 blocks
2018  15463.00 /32s in 2345 blocks
2019  20887.00 /32s in 3054 blocks
2020   7727.00 /32s in 1398 blocks
2021   2657.00 /32s in 453 blocks

Prefix length > 35 per year:

2001      0.00 /32s in 5 blocks
2002      0.00 /32s in 16 blocks
2003      0.00 /32s in 24 blocks
2004      0.00 /32s in 42 blocks
2005      0.00 /32s in 12 blocks
2006      0.00 /32s in 37 blocks
2007      0.02 /32s in 111 blocks
2008      0.08 /32s in 113 blocks
2009      0.46 /32s in 218 blocks
2010      0.26 /32s in 561 blocks
2011      1.75 /32s in 956 blocks
2012      1.69 /32s in 918 blocks
2013      3.44 /32s in 881 blocks
2014      4.25 /32s in 854 blocks
2015      3.77 /32s in 892 blocks
2016      5.54 /32s in 1105 blocks
2017      6.27 /32s in 1179 blocks
2018      9.11 /32s in 1233 blocks
2019      9.68 /32s in 1461 blocks
2020     11.47 /32s in 1652 blocks
2021      5.09 /32s in 469 blocks

Prefix length 32 - 35 per year:

1999      5.62 /32s in 10 blocks
2000     13.75 /32s in 26 blocks
2001     19.00 /32s in 40 blocks
2002    106.75 /32s in 201 blocks
2003    159.50 /32s in 185 blocks
2004    183.62 /32s in 190 blocks
2005    166.00 /32s in 166 blocks
2006    137.00 /32s in 137 blocks
2007    282.00 /32s in 282 blocks
2008    578.00 /32s in 578 blocks
2009    813.88 /32s in 816 blocks
2010   1588.00 /32s in 1589 blocks
2011   2236.00 /32s in 2236 blocks
2012   1865.12 /32s in 1866 blocks
2013   1907.25 /32s in 1909 blocks
2014   2206.12 /32s in 2207 blocks
2015   2028.00 /32s in 2028 blocks
2016   2474.12 /32s in 2475 blocks
2017   2748.00 /32s in 2748 blocks
2018   2740.00 /32s in 2740 blocks
2019   2712.12 /32s in 2713 blocks
2020   2816.00 /32s in 2816 blocks
2021    579.00 /32s in 579 blocks

Prefix length < 32 per year:

1999     40.00 /32s in 5 blocks
2000     48.00 /32s in 6 blocks
2001     96.00 /32s in 12 blocks
2002    332.00 /32s in 42 blocks
2003    370.00 /32s in 47 blocks
2004  13404.00 /32s in 46 blocks
2005  27038.00 /32s in 49 blocks
2006   9820.00 /32s in 39 blocks
2007   6716.00 /32s in 60 blocks
2008  15298.00 /32s in 117 blocks
2009   1642.00 /32s in 145 blocks
2010   3882.00 /32s in 226 blocks
2011  18558.00 /32s in 311 blocks
2012  16270.00 /32s in 403 blocks
2013  21988.00 /32s in 723 blocks
2014  14410.00 /32s in 904 blocks
2015  16550.00 /32s in 1295 blocks
2016  21028.00 /32s in 1484 blocks
2017  15684.00 /32s in 1359 blocks
2018  34564.00 /32s in 1927 blocks
2019  33448.00 /32s in 2607 blocks
2020  18998.00 /32s in 979 blocks
2021   7002.00 /32s in 333 blocks
Comments or questions? Email me.

Last RIR data import: 29 Apr 2021 12:23:33 local time.